Renault Duster в Астане
Цены и комплектации Renault Duster в автосалонах в Астане
11 950 000 тг.
13 970 000 тг.
15 580 000 тг.
Динамика цен на Renault Duster в Казахстане
График изменения цены на базовую комплектацию Renault Duster Life в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Таблица сравнения комплектаций модели Renault Duster
| Life | Drive | Style | |
|---|---|---|---|
| 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4х4 | 11 950 000 тг | ||
| Tce 150 л.с., CVTX-Tronic, 4х4 | 13 830 000 тг | 15 580 000 тг | |
| Tce 150 л.с., МКП6 ,4х4 | 13 970 000 тг | ||
| Дизайн | |||
| Продольные рейлинги черного цвета | Да | Нет | Нет |
| Продольные рейлинги серебристого цвета | Нет | Да | Да |
| Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | Да | Да | Нет |
| Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | Нет | Нет | Да |
| Зеркала заднего вида черного цвета | Да | Нет | Нет |
| Зеркала заднего вида серебристого цвета | Нет | Да | Да |
| Ручки дверей черного цвета | Да | Нет | Нет |
| Ручки дверей в цвет кузова | Нет | Да | Да |
| Черные пороги дверей | Да | Да | Да |
| Черная накладка на передний и задний бамперы | Да | Нет | Нет |
| Серебристая накладка на передний и задний бамперы | Нет | Да | Да |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий ТСе 150) | Нет | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да | Да |
| Стальные колесные диски 16" стандартные | Да | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета | Нет | Да | Нет |
| Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные | Нет | Нет | Да |
| Легкая тонировка стекол | Да | Да | Да |
| Задние стекла с сильной тонировкой | Нет | Нет | Да |
| Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки) | Нет | Нет | Да |
| Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre) | Нет | Да | Да |
| Интерьер | |||
| Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей) | Да | Нет | Нет |
| Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей) | Нет | Да | Да |
| Отделка передних дверей эко-кожей | Нет | Нет | Да |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | Да | Нет | Нет |
| Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | Нет | Да | Да |
| Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами (кроме дизельных версий) | Нет | Нет | Нет |
| Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий) | Нет | Нет | Нет |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Нет | Нет | Да |
| Места для хранения в передних и задних дверях | Да | Да | Да |
| Карманы в спинках передних сидений | Да | Да | Да |
| Управление | |||
| Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий) | Нет | Да | Да |
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | Да | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Нет | Нет | Да |
| Камера заднего вида с динамическими линиями | Нет | Нет | Да |
| Бортовой компьютер с монохромным экраном | Да | Да | Нет |
| Бортовой компьютерсмонохромным 3,5"TFT экраном | Нет | Нет | Да |
| Освещение | |||
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Задние светодиодные ходовые огни | Нет | Да | Да |
| Центральное освещение салона | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Нет | Да | Да |
| Подсветка багажного отделения | Да | Да | Да |
| Подсветка перчаточного ящика | Да | Да | Да |
| Комфорт | |||
| Центральный электрозамок с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start * | Нет | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Нет | Да |
| Датчики дождя и света | Нет | Нет | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Нет | Нет | Да |
| Двухступенчатый подогрев передних сидений | Нет | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий) | Нет | Да | Да |
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | Да | Да | Да |
| Передние электростеклоподъемники | Да | Да | Да |
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | Нет | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте | Нет | Нет | Да |
| Регулировка руля по высоте и по вылету | Да | Да | Да |
| Регулировка водительского сидения по высоте | Нет | Да | Да |
| Поясничная поддержка на водительском сидении | Нет | Да | Да |
| Режим Eco | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | Да | Да | Да |
| Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX,USB, Bluetooth, подрулевой джойстик) | Да | Нет | Нет |
| Аудиосистема Radio ConnectR&GO с 4-мя динамиками (AUX,USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO**) | Нет | Да | Нет |
| Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8», Apple Carplay и AndroidAuto***, 6-ю динамиками. | Нет | Нет | Да |
| 2 USB разъема в центральной консоли | Нет | Нет | Да |
| 2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира) | Да | Да | Да |
| Индикатор переключения передач (кроме версий 4х2) | Да | Да | Да |
| Крючок для пакетов в багажнике | Да | Да | Да |
| Полка багажника | Да | Да | Да |
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | Да | Да | Да |
| Безопасность | |||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | Да | Да | Да |
| ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | Да | Да | Да |
| ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HS А (система помощи при трогании на подъеме) + TPM S (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4х2) | Да | Да | Да |
| Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4х2) | Да | Да | Да |
| Передние подушки безопасности водителя и пассажира | Да | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности | Нет | Да | Да |
| 2 задних подголовника | Да | Да | Нет |
| 3 задних подголовника | Нет | Нет | Да |
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | Да | Да | Да |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | Да | Да | Да |
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Набор автомобилиста **** | Да | Да | Да |
| Адаптация к Российским условиям | |||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Да | Да | Да |
| Стальная защита картера и топливной системы | Да | Да | Да |
| Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | Да | Да | Да |
| Гарантияпроизводителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости оттого,что наступит раньше) | Да | Да | Да |
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | Да | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо) | Да | Да | Да |
| Опционное оборудование | |||
| Окраска «металлик» | 100 000 тг | 100 000 тг | 100 000 тг |
| Продольные рейлинги черного цвета | Нет | Нет | Нет |
| Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с форсунками омывателя + подогрев передних сидений | 90 000 тг | Нет | Нет |
| Пакет «Обзорность»: противотуманные фары + задние датчики парковки | 90 000 тг | Нет | Нет |
| Пакет «Передние сиденья» :регулировка сиденья водителя по высоте + боковые передние подушки безопасности | 72 000 тг | Нет | Нет |
| Пепельница и прикуриватель | 12 000 тг | 12 000 тг | 12 000 тг |
| Пакет «Комфорт»: климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса (для бензиновых версий) | 110 000 тг | 110 000 тг | Нет |
| Пакет «Мультимедиа» для бензиновых версий: Новая мультимедийная система EasyLink, 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto*** + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки | 190 000 тг | 190 000 тг | Нет |
| Навигационная система | Нет | Нет | 85 000 тг |
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | Нет | 75 000 тг | 75 000 тг |
| Система камер кругового обзора | Нет | 90 000 тг | 90 000 тг |
| Пакет «Задние сиденья»: двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + 3-й задний подголовник | 60 000 тг | 60 000 тг | Нет |
| Пакет «Кожаный салон»: двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + комбинированная обивка сидений эко-кожа и текстурная ткань | Нет | Нет | 152 000 тг |
| Двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB | Нет | Нет | 60 000 тг |
| Пакет оранжевой персонализации: сиденья с тканевой обивкой, надписью DUSTER и оранжевой строчкой, оранжевые элементы на передней панели и центральной консоли | Нет | 60 000 тг | 60 000 тг |
Технические характеристики
| Двигатель, л | 1,6 | ТСе150 | ТСе150 |
|---|---|---|---|
| Коробка передач | 4х2 МКП | 4х4 МКП | 4х4 CVT X-Tronic |
| Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Рабочий объем, см 3 | 1 598 | 1 998 | 1 332 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83,6 | 82,7x93 | 72,2x81,4 |
| Количество цилиндров / клапанов | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 86 кВт(117)/ 6 000 | 105 кВт (143) / 5 750 | 110 кВт (150 л.с.)/5250 |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин | 156 Нм/4250 | 195 Нм/4000 | 250 Нм/1700 |
| Тип впрыска | Распределенный | Распределенный | Непосредственный |
| Число передач | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Автоматическая, бесступенчатая |
| Передаточные числа | |||
| 1-я | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| 2-я | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 3-я | 1,69 | 1,69 | 1,63 |
| 4-я | 1,17 | 1,11 | 1,11 |
| 5-я | 0,91 | 0,76 | 0,81 |
| 6-я | 0,73 | 0,56 | 0,62 |
| Тип усилителя | Электроусилитель с переменной производительностью | Электроусилитель с переменной производительностью | Электроусилитель с переменной производительностью |
| Диаметр разворота, м | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размерность шин | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| Запасное колесо | Полноразмерное, 16-дюймовое | Полноразмерное, 16-дюймовое | Полноразмерное, 16-дюймовое |
| ABS Bosch | 91 | 91 | 91 |
| Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
| Задние тормоза: барабаны, дюймы | 9 | 9 | 9 |
| Аэродинамика, м 2 /Сх | 0,923 | 0,936 | 0,937 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 194 | 167 |
| Время разгона,0-100 км/ч, с | 13,1 | 10,7 | 13,3 |
| Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,6 | 32,0 | 35,4 |
| Выброс CO2, г/км | 168 | 156 | 139 |
| В городском цикле, л /100 км | 9,2 | 8,1 | 5,6 |
| В загородном цикле, л /100 км | 6,2 | 5,9 | 5,2 |
| В смешанном цикле, л /100 км | 7,3 | 6,7 | 5,3 |
| Размер топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Минимальная масса без нагрузки, кг | 1315 | 1377 | 1406 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 744 | 802 | 830 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 571 | 575 | 576 |
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 550 | 550 | 550 |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 1865 | 1927 | 1956 |
| Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг | 3365 | 3427 | 3356 |
| Максимальная разрешенная масса буксируем прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1500 | 1400 |
| Максимальная разрешенная масса буксируем прицепа безтормозной системы, кг | 695 | 725 | 740 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг | 80 | 80 | 80 |
| Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 |
| Длина, мм | 4341 | 4341 | 4341 |
| Ширина без/с боковыми зеркалами, мм | 1804/2052 | 1804/2052 | 1804/2052 |
| Высота без/с рейлингами на крыше, мм | 1621/1682 | 1621/1682 | 1621/1682 |
| Передний свес, мм | 838 | 838 | 838 |
| Задний свес, мм | 827 | 827 | 827 |
| Углы въезда и съезда | 31/33 | 31/33 | 31/33 |
| Ширина передней колеи, мм | 1557 | 1557 | 1557 |
| Ширина задней колеи, мм | 1560 | 1563 | 1563 |
| Высота с открытой дверью багажника, мм | 2002 | 2002 | 2002 |
| Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
| Объем минимальный/со снятой полкой, л | 428/662 | 428/662 | 428/662 |
| Максимальный объем со сложенными сиденьями, л | 1720 | 1720 | 1720 |
| Погрузочная высота, мм | 722 | 722 | 722 |
| Максимальная ширина проема, мм | 981 | 981 | 981 |
| Ширина багажного отделения между колесными арками, мм | 977 | 977 | 977 |
| Высота багажного отделения до полки, мм | 364 | 364 | 364 |
| Высота багажного отделения до потолка, мм | 721 | 721 | 721 |
Видеообзор модели Renault Duster
Автосалоны в Астане где можно купить Рено Дастер
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Аcтер Авто Астана проспект Тауелсиздик Renault | г. Астана, пр. Тауелсиздик, 19 | +7 (708) 941-08-61 |