График изменения цены на базовую комплектацию Nissan Terrano Comfort в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| Comfort 5 МТ | Comfort 6 МТ | Elegance 5 МТ | Elegance 6 МТ | Elegance 6 МТ | Elegance АТ | Elegance Plus 5 МТ | Elegance Plus 6 МТ | Elegance Plus 6MT | Elegance Plus АТ | Tekna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 829 000 тг | 11 339 000 тг | 11 129 000 тг | 11 639 000 тг | 12 323 000 тг | 12 623 000 тг | 11 369 000 тг | 11 879 000 тг | 12 563 000 тг | 12 863 000 тг | 13 031 000 тг | |
| Технические характеристики | |||||||||||
| Двигатель | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 1,6 (114 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) | 2,0 (143 л. с.) |
| Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Передний | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Трансмиссия | 5 МТ | 6 МТ | 5 МТ | 6 МТ | 6 МТ | АТ | 5 МТ | 6 МТ | 6 МТ | АТ | АТ |
| Безопасность | |||||||||||
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения (программируемая) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ключ с дистанционным управлением центральным замком | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система динамической стабилизации ESP4 (не устанавливается на модификацию 1.6 л 2WD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронный иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Буксировочные кольца | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система «ЭРА-ГЛОНАСС» | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Оборудование салона/Интерьер | |||||||||||
| Дополнительная розетка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| MP3 аудиосистема, 4 динамика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на отдельном подрулевом джойстике | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система беспроводной связи Bluetooth, разъем USB, цифровой разъем AUX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер с салонным фильтром | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод передних стеклоподъемников | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Розетка 12В на центральной консоли | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Корректор фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механическая регулировка передних сидений в 4-х направлениях | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сиденье второго ряда, складывающееся в пропорции 40/60 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2 подголовника на втором ряду сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2 крепежных кольца в багажном отделении для поклажи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Место для хранения под полом багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаная отделка сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Боковые подушки безопасности в передних сиденьях | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный подголовник на втором ряду сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Лобовое стекло с электрообогревом | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Карманы в спинках передних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик температуры | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция открытия стекла водителя в одно касание | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод задних стеклоподъемников | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Многофункциональная мультимедийная навигационная система с сенсорным дисплеем 7” совместима с Android AutoTM и Apple CarPlay® 5 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид | |||||||||||
| Стальная защита картера двигателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Топливный бак объемом 50 л. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антикоррозийная защита колесных арок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Серебристые накладки на передний и задний бамперы | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ручки дверей - черные | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Ручки дверей - окрашенные в цвет кузова | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Накладки на пороги - черные | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Накладки на пороги - окрашенные в цвет кузова, серебристая верхняя часть | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Черные рейлинги на крыше | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Серебристые рейлинги на крыше | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Корпуса зеркал - черные | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Корпуса зеркал - окрашенные в цвет кузова | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Темная тонировка задних стекол | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| 16" стальные колесные диски с декоративными колпаками | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16” легкосплавные колесные диски | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| 16” легкосплавные колесные диски, дизайн OE | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Прочее | |||||||||||
| Решетка радиатора - черная | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передний и задний бамперы, окрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Terra-Motors Нур-Султан | г. Астана, Кургальжинское шоссе, 7 Б | +7 (7172) 272-555 |
| Авто Центр Сарыарка Астана Nissan | г. Астана, Кургальжинское шоссе, 7 | +7 (7172) 57 03 03 |
B Казахстане цена на Nissan Terrano 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 10 829 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Астане Ниссан Террано можно купить в кредит в автосалонах: Terra-Motors Нур-Султан, Авто Центр Сарыарка Астана Nissan по цене от 10 829 000 ₸ до 13 031 000 ₸, автомобили есть в наличии.