| | 22 990 000 тг | 25 886 000 тг | 26 836 000 тг | 27 758 000 тг |
| Динамические показатели |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Расход топлива, л/100 км |
| Городской цикл | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Загородный цикл | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Смешанный цикл | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Технические данные |
| Дорожный просвет, мм. | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Объем багажника, л. | 230 / 810 / 1 641 | 230 / 810 / 1 641 | 230 / 810 / 1 641 | 230 / 810 / 1 641 |
| Емкость бака, л. | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Навигационная система (доступна как аксессуар) | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг | 335 000 тг |
| Гарантия производителя – 3 года или 100 000 км пробега. | *- из кожи выполнены лицевые поверхности | *- из кожи выполнены лицевые поверхности | *- из кожи выполнены лицевые поверхности | *- из кожи выполнены лицевые поверхности |
| Объем дв., л. / Мощность дв., л.с. / Крут. момент Нм/об/мин | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 | 2.5Т л. / 231 / 420 / 2 000 |
| Трансмиссия | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| Внешний вид |
| Цвет "металлик" | Да | Да | Да | Да |
| Тонированные стекла (заднее и боковые) | Нет | Да | Да | Да |
| Интерьер |
| Количество мест в салоне | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Материал обивки салона - ткань | Да | Нет | Нет | Нет |
| Материал обивки салона - кожа | Нет | Да | Да | Да |
| Материал обивки салона - кожа Nappa | Нет | Нет | Нет | Да |
| Декоративные элементы отделки салона Executive | Нет | Нет | Нет | Да |
| Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | Нет | Да | Да | Да |
| Кожаная оплетка руля | Да | Да | Да | Да |
| Кожанная оплетка ручки КПП | Да | Да | Да | Да |
| Комфорт |
| Управление аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да | Да |
| 2-х зонный климат - контроль для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Климат - контроль для пассажиров сзади | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев зоны щеток | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | Да | Да | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | Да | Да | Да | Да |
| Сиденье водителя с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сиденье водителя с электроприводом и памятью | Нет | Да | Да | Да |
| Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | Нет | Да | Да | Да |
| Подогрев передних сидений и второго ряда задних сидений | Нет | Да | Да | Да |
| Вентилируемые сиденья - водительское и пассажирское | Нет | Да | Да | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Нет | Да | Да | Да |
| Маршрутный компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Круиз контроль | Да | Да | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Нет | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да | Да |
| Многофункциональный 8"- дюймовый TFT-дисплей с HMI-коммандером | Да | Да | Да | Да |
| Проекционный экран на лобовом стекле | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки спереди и сзади | Нет | Да | Да | Да |
| Дверь багажного отделения с электроприводом | Нет | Да | Да | Да |
| Солнцезащитные шторки на задних стеклах | Нет | Да | Да | Да |
| Безопасность |
| ABS - антиблокировочная тормозная система | Да | Да | Да | Да |
| EBD - электронная сситема распределния тормозных усилий | Да | Да | Да | Да |
| TCS - противобуксовочная система | Да | Да | Да | Да |
| DSC - система динамической стабилизации | Да | Да | Да | Да |
| RSC - система боковой устойчивости | Да | Да | Да | Да |
| TSR - система распознования дорожных знаков (необходима навигация) | Нет | Нет | Да | Да |
| RCTA - система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | Нет | Нет | Да | Да |
| BSM - система мониторинга мертвых зон | Нет | Нет | Да | Да |
| LKA - система помощи при выходе из занимаемой полосы (включая DAA - система контроля усталости водителя) | Нет | Нет | Да | Да |
| SCBS (впереди) - система безопасного торможения в городе (включая AEB - функция распознования пешеходов) | Нет | Нет | Да | Да |
| SCBS (сзади) - система безопасного торможения в городе | Нет | Нет | Да | Да |
| Камера кругового обзора 360 | Нет | Нет | Да | Да |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| G-Vectoring Control - ситема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | Да | Да | Да | Да |
| Система Эра-Глонасс | Да | Да | Да | Да |
| Приборы освещения |
| Светодиодные фары с автоматическим корректором | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные противотуманные фары | Да | Да | Да | Да |
| Галогеновые ходовые огни | Да | Да | Нет | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Нет | Да | Да |
| ALH - адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | Нет | Нет | Да | Да |
| Омыватель фар | Да | Да | Да | Да |
| Колесные диски и шины |
| Легкосплавные колесные диски 255/60 R18 Bright painted | Да | Нет | Нет | Нет |
| Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Bright painted | Нет | Да | Да | Да |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Аудиоаппаратура |
| Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | Да | Нет | Нет | Нет |
| Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема "Bose", 12 динамиков | Нет | Да | Да | Да |
| CarPlay & Android Auto | Да | Да | Да | Да |
| Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| AUX, USB разъемы (2 спереди) | Да | Нет | Нет | Нет |
| AUX, USB разъемы (2 спереди, 2 сзади) | Нет | Да | Да | Да |