График изменения цены на базовую комплектацию Cadillac XT6 Sport в Казахстане с 2019 по 2023 год.
| Sport | Premium Luxury | |
|---|---|---|
| 41 000 000 тг | 41 000 000 тг | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Объем двигателя | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Мощность (л/с) | 200 л.с. | 200 л.с. |
| Мощность (кВт/при об/мин) | 147 / 4250-6000 | 147 / 4250-6000 |
| Трансмиссия | 9АТ | 9АТ |
| Коробка передач | автомат | автомат |
| Тип привода | 4WD | 4WD |
| Длина кузова | 5050 мм. | 5050 мм. |
| Ширина кузова | 1960 мм. | 1960 мм. |
| Высота кузова | 1750 мм. | 1750 мм. |
| Клиренс | 18 см | 18 см |
| Объем топливного бака (л) | 82 л | 82 л |
| Тип топлива | бензин | бензин |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 11.2 / 7.8 / 9.1 | 11.2 / 7.8 / 9.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 9.9 сек | 9.9 сек |
| ALL | ||
| 9-ступенчатая автоматическая коробкой передач | Да | Да |
| АБС, 4 венлируемых тормозных диска | Да | Да |
| Адаптивное шасси | Да | Нет |
| Активные аэродинамические заслонки за решеткой радиатора | Да | Да |
| Генератор 220 A | Да | Да |
| Независимая подвеска | Performance | Да |
| Передаточное отношение главной передачи 3.47 | Да | Да |
| Система Stop/Start (с функцией отключения) | Да | Да |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да |
| Система полного привода | Да | Да |
| Турбированный двигатель с системой Active Fuel Management | Да | Да |
| Экологический класс - Евро 5 | Да | Да |
| Электронно-управляемая двух-муфтовая главная передача | Да | Нет |
| КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
| 20-дюймовые легкосплавные диски | оригинального дизайна (36). Шины 235/55R20 SL 102W | оригинального дизайна (37). Шины 235/55R20 SL 102W |
| Стальной колесный диск, докатка 18 X 4.5. Шина, докатка T135/70R18 SL 104M. Набор инструментов | Да | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | ||
| AM/FM, 4 USB порта, 2 розетки 12 V | Да | Да |
| HD-камера заднего вида | Да | Да |
| Акустическая система Bose с 8-ю динамиками | Да | Да |
| Голосовое управление | Да | Да |
| Мультимедийная система Cadillac с 8-дюймовым цветным дисплеем Touch screen | Да | Да |
| Приборная панель с 5,7" цветным персонализируемым дисплеем | Да | Да |
| Функция быстрого подключения смартфона (NFC) | Да | Да |
| Функция персонализации профиля для каждого водителя | Да | Да |
| ИНТЕРЬЕР | ||
| 3-х спицевое рулевое колесо с кожаной отделкой, подогревом и электроприводом | Да | Да |
| Акустическая изоляция лобового стекла и стекол передних дверей | Да | Да |
| Бесключевой доступ в салон | Да | Да |
| Беспроводная зарядка телефона | Да | Да |
| Вентиляция передних сидений | Да | Да |
| Внутрисалонное зеркало с функцией автоматического автозатемнения | Да | Да |
| Датчик влажности воздуха в салоне | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Двухтональный звуковой сигнал | Да | Да |
| Дистанционный запуск двигателя | Да | Да |
| Ионизатор воздуха в салоне | Да | Да |
| Коврики салона, велюровые | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Пакет курильщика | Да | Да |
| Пакет памяти настроек регулировки водительского сиденья, боковых зеркал и рулевого колеса по высоте и вылету | Да | Да |
| Панорамный люк UltraView | Да | Да |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | Да | Да |
| Подогрев задних сидений | Да | Да |
| Подогрев передних сидений | Да | Да |
| Поясничный подпор сиденья водителя с электроприводом в 2 направленях | Да | Да |
| Поясничный подпор сиденья переднего пассажира с электроприводом в 2 направленях | Да | Да |
| Регулировка сиденья водителя в 8 направлениях, электрическая | Да | Да |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 8 направлениях, электрическая | Да | Да |
| Селектор режима вождения, с функцией запоминания выбранного режима | Да | Да |
| Сиденья второго ряда совмещенные. Количество мест в салоне - 7 | Да | Да |
| Сиденья третьего ряда с электроприводом складывания и поднятия в соотношении 50/50 | Да | Да |
| Система активного шумоподавления | Да | Да |
| Стеклоподъемники электрические с функией комфортного открывания/закрывания | Да | Да |
| Тонировка задних стекол | Да | Да |
| Трехзонный климат-контроль с индивидуальными настройками для водителя, переднего пассажира и пассажиров 2-го ряда | Да | Да |
| Фоновая светодиодная подсветка передней панели и дверей | Да | Да |
| Шторка багажного отделения | Да | Да |
| Электрический стояночный тормоз | Да | Да |
| Электронный рычаг переключения передач | Да | Да |
| ЭКСТЕРЬЕР | ||
| Автоматическая регулировка уровня фар | Да | Да |
| Автоматическое включение фар | Да | Да |
| Автоматическое переключение дальнего света на ближний | Да | Да |
| Активная система помощи при установки прицепа | Да | Да |
| Горловина топливного бака без крышки | Да | Да |
| Двухпоточная выхлопная система | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Задний спойлер, интегрированный в крышку багажника | Да | Да |
| Лючок топливного бака c дистанционной блокировкой | Да | Да |
| Подготовка к установке тягово-сцепного устройства | Да | Да |
| Подогреваемые наружные зеркала с электрическим складыванием, светочувствительное со стороны водителя | Да | Да |
| Подсветка в повороте на низких скоростях | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | черного цвета | алюминиевые |
| Решетка радиатора | в дизайне Sport | хромированная |
| Ручки дверей | в цвет кузова | хромированные |
| Светодиодные фары головного света | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Система помощи при парковке, передние и задние датчики парковки | Да | Да |
| Электропривод двери багажного отделения с функцией открывания "без рук" с проецированием логотипа | Да | Да |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Cистема предупреждения о появлении объектов в "слепой" зоне автомобиля | Да | Да |
| Активная система предупреждения о выезде с занимаемой полосы движения | Да | Да |
| Блокировка рулевой колонки | Да | Да |
| Водительское сиденье с вибропредупреждением | Да | Да |
| Датчик наклона кузова | Да | Да |
| Датчики движения в салоне | Да | Да |
| Замок перчаточного ящика | Да | Да |
| Пакет Advanced Security | Да | Да |
| Подушки безопасности | фронтальные, боковые, шторки, коленная водителя | фронтальные, боковые, шторки, коленная водителя |
| Противоугонная система с сигнализацией с автономным источником питания | Да | Да |
| Секретки | Да | Да |
| Сенсор деактивации подушки безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Сигнал о непристегнутом ремне безопасности | Да | Да |
| Система определения пешеходов | Да | Да |
| Система определения расстояния до идущего впереди автомобиля | Да | Да |
| Система предотвращения столкновения при движении передним ходом до 30 км/ч | Да | Да |
| Система предупреждения о возможном фронтальном столкновении | Да | Да |
| Система предупреждения о появлении объекта, двигающегося поперечным курсом сзади | Да | Да |
| Электронная система динамической стабилизации курсовой устойчивости | Да | Да |
| ПАКЕТ ЛОЯЛЬНОСТИ | ||
| Аксессуар для документов | Да | Да |
| Брендированная коробка с ложементами для ключей автомобиля | Да | Да |
| Комплекс сопутствующих профильных услуг " Cadillac Assistance" | Да | Да |
| Набор информационных и рекламных брошюр и буклетов | Да | Да |
| Пакет лояльности | Да | Да |
| Приветственное письмо | Да | Да |
| Автосалон | Адрес | Телефон |
|---|---|---|
| Cadillac Астана | г. Астана, ул. Достык 16, Ritz-Carlton | +7 (775) 000 96 05 |
B Казахстане цена на Cadillac XT6 2024 года в салонах официальных дилеров начинается с 41 000 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. Автомобили произведенные в 2023 году все еще есть в продаже. В Астане Кадиллак XT6 можно купить в кредит в автосалонах: Cadillac Астана по цене от 41 000 000 ₸ до 41 000 000 ₸, автомобили есть в наличии.