| | - | 18 105 000 тг |
| Технические характеристики |
| Тип двигателя: | Бензиновый (MHEV) | Бензиновый (MHEV) |
| Объем двигателя, куб.см: | 1 984 см3 | 1 984 см3 |
| Расположение/число цилиндров: | R4 | R4 |
| Мощность (кВт [л.с]): | 140 кВт (190 л.с.) | 140 кВт (190 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 241 | 241 |
| Разгон до 100 км/ч,с: | 7.1 | 7.1 |
| Расход топлива, л/100км (город/трасса/смешанный): | 7.1/4.8/5.6 | 7.1/4.8/5.6 |
| Объем топливного бака, л (объем) | 54 | 54 |
| Г абариты,мм(длина/ширина/высота): | 4762/1847/1428 | 4762/1847/1428 |
| Масса, кг (снаряженная/полная): | 1 560/2 060 | 1 560/2 060 |
| Окраска: | Белый (Ibis White) | Черный (Black) |
| Обивка салона: | Обивка сидений тканью | Обивка сидений тканью |
| Декоративные элементы: | Декоративные вставки, натуральный серый «дуб» | Декоративные вставки, натуральный серый «дуб» |
| Внешний дизайн |
| Полная окраска бамперов в цвет кузова | Да | Да |
| Изъятие маркировки технологии | Да | Да |
| Отделка внешних зеркал заднего вида в цвет кузова | Да | Да |
| Ручки открывания дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, черные | Да | Да |
| Освещение |
| Внутреннее освещение | Да | Да |
| Колёса и шины |
| Домкрат | Да | Да |
| Компактное запасное колесо | Да | Да |
| Шины 225/50 R17 94Y | Да | Да |
| Легкосплавные диски, дизайн "10 спиц crystal", размер 7,5J x 17, с шинами 225/50 R17 | Да | Да |
| Техника и безопасность |
| Декоративные насадки выхлопных труб | Да | Да |
| Топливный бак | Да | Да |
| Датчик контроля использования ремня безопасности для передних сидений | Да | Да |
| Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира в комплекте с подушками безопасности для головы | Да | Да |
| Система старт/стоп | Да | Да |
| Audi drive select c режимом efficiency | Да | Да |
| Стандартная подвеска | Да | Да |
| Дисковые тормоза спереди | Да | Да |
| Дисковые тормоза сзади | Да | Да |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Да | Да |
| Фары |
| Светодиодные задние габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, указатели поворотов | Да | Да |
| Светодиодные фары | Да | Да |
| Дизайн интерьера |
| Акцентные поверхности черный матовые | Да | Да |
| Накладки на пороги с алюминиевой вставкой спереди | Да | Да |
| Вкладыши, алмазная краска, серебристо-серый | Да | Да |
| Коврики передние и задние тканевые | Да | Да |
| Обивка потолка тканью | Да | Да |
| Сидения |
| Крепления для детских сидений ISOFIX на боковых сидениях сзади с дополнительным креплением Top Tether | Да | Да |
| Центральный передний подлокотник | Да | Да |
| Стандартные передние сиденья | Да | Да |
| Электрическая регулировка сиденья водителя | Да | Да |
| Подголовники спереди | Да | Да |
| Спинка заднего сиденья, раздельно складывающаяся в соотношении 1/3, 2/3 или полностью | Да | Да |
| Информационно-развлекательные системы |
| Информационная система водителя с цветным дисплеем | Да | Да |
| Акустическая система: 8 динамиков суммарной мощностью 80 Вт | Да | Да |
| Bluetooth-интерфейс для подключения мобильного телефона | Да | Да |
| Системы помощи водителю |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади | Да | Да |
| Рули |
| Кожаное рулевое колесо, дизайн с 3 спицами, многофункциональное | Да | Да |
| Комфорт |
| Дистанционное открывание крышки багажника | Да | Да |
| Электрическая блокировка замков и стеклоподъемников задних дверей | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением с функцией Safelock | Да | Да |
| Отделка багажного отделения | Да | Да |
| Исполнение для некурящих | Да | Да |
| Внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом (левое - асферическое, правое - выпуклое) | Да | Да |
| Левое асферическое зеркало заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Да | Да |
| Ковровое покрытие | Да | Да |
| Правое выпуклое зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | Да | Да |
| Системы крыш и остекление |
| Теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой, триплексное лобовое остекление | Да | Да |
| Теплозащитное остекление с зеленой защитной тонировкой, триплексное лобовое остекление | Да | Да |
| Солнцезащитные козырьки | Да | Да |
| Дополнительное оборудование |
| Многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы», с расширенным набором функций и подогревом | Да | Да |
| Пакет фонового освещения салона | Да | Да |
| Пакет оборудования для крепления багажа в салоне и багажном отделении | Да | Да |
| Зеркало заднего вида в салоне с автоматическим затемнением, без рамки | Да | Да |
| Audi smartphone interface | Да | Да |
| Климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона | Да | Да |
| Hold assist | Да | Да |